
1.Indie I-League
04.02.2023 | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|
09:30 | Sreenidi Deccan - Churchill Brothers | 2.22 | 3.45 | 2.95 |
05.02.2023 | 1 | X | 2 | |
09:30 | Sudeva Delhi - Punjab Fc | 6.60 | 4.40 | 1.41 |
12:00 | NEROCA - Gokulam Kerala | 3.60 | 3.10 | 2.04 |
04.02.2023 | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|
09:30 | Sreenidi Deccan - Churchill Brothers | 2.22 | 3.45 | 2.95 |
05.02.2023 | 1 | X | 2 | |
09:30 | Sudeva Delhi - Punjab Fc | 6.60 | 4.40 | 1.41 |
12:00 | NEROCA - Gokulam Kerala | 3.60 | 3.10 | 2.04 |
Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć?